<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie.it &#187; Basket</title>
	<atom:link href="http://www.notizie.it/category/sport/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizie.it</link>
	<description>Notizie di attualità, politica, sport, cronaca, moda e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nba, James e Wade ricetta contro gli Hornets</title>
		<link>http://sport.notizie.it/nba-james-e-wade-ricetta-contro-gli-hornets/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/nba-james-e-wade-ricetta-contro-gli-hornets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[quinta partita consecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=251427</guid>
		<description><![CDATA[Nella partita casalinga di stanotte i Miami Heat hanno battuto i New Orleans Hornets di Belinelli per 109-95, ma la partita non è stata facile come suggerisce il punteggio finale: gli ospiti infatti sono stati protagonisti di una partenza molto convinta, che ha portato i padroni di casa anche sotto di 7 punti a metà del secondo quarto; a quel punto Wade e James (insieme nella foto) hanno scatenato il loro potenziale offensivo in sequenza. A fine secondo quarto si... <a href="http://sport.notizie.it/nba-james-e-wade-ricetta-contro-gli-hornets/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/nba-james-e-wade-ricetta-contro-gli-hornets/wade-james/" rel="attachment wp-att-251429"><img class="alignnone size-medium wp-image-251429" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/wade-james-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Nella partita casalinga di stanotte i Miami Heat hanno battuto i New Orleans Hornets di Belinelli per 109-95, ma la partita non è stata facile come suggerisce il punteggio finale: gli ospiti infatti sono stati protagonisti di una partenza molto convinta, che ha portato i padroni di casa anche sotto di 7 punti a metà del secondo quarto; a quel punto Wade e James (insieme nella foto) hanno scatenato il loro potenziale offensivo in sequenza.</p>
<p>A fine secondo quarto si è scatenato il primo, rimettendo la partita a posto con diverse incursioni in area; nel terzo periodo ha finito la pratica il secondo, demolendo le speranze di vittoria degli Hornets.</p>
<p>Miami vince così la quinta partita consecutiva con 22 punti per entrambi i suoi big; per vedere gli highlights http://www.nba.com/video/games/heat/2012/01/30/0021100301_noh_mia_recap.nba/ .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/nba-james-e-wade-ricetta-contro-gli-hornets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nba, Chicago riprende la sua marcia</title>
		<link>http://sport.notizie.it/nba-chicago-riprende-la-sua-marcia/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/nba-chicago-riprende-la-sua-marcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[chicago bulls]]></category>
		<category><![CDATA[derrick rose]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[john wall]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[più di trenta punti]]></category>
		<category><![CDATA[terza prestazione consecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[washington wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=251416</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta con Miami, i Chicago Bulls riprendono la loro corsa vincendo contro i Washington Wizards: John Wall e compagni fanno di tutto per rendere la serata difficile agli avversari, ma Derrick Rose e compagni portano a casa il risultato che era scontato sulla carta. Molto del merito va come al solito a DR1: dopo aver assistito alla serie di quarantelli di Kobe Bryant, adesso ci pensa il numero 1 dei Bulls a grantirci una costanza di realizzazioni altissima,... <a href="http://sport.notizie.it/nba-chicago-riprende-la-sua-marcia/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/nba-chicago-riprende-la-sua-marcia/derrick-rose-5/" rel="attachment wp-att-251417"><img class="alignnone size-full wp-image-251417" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/derrick-rose1.jpg" alt="" width="166" height="222" /></a></p>
<p>Dopo la sconfitta con Miami, i Chicago Bulls riprendono la loro corsa vincendo contro i Washington Wizards: John Wall e compagni fanno di tutto per rendere la serata difficile agli avversari, ma Derrick Rose e compagni portano a casa il risultato che era scontato sulla carta.</p>
<p>Molto del merito va come al solito a DR1: dopo aver assistito alla serie di quarantelli di Kobe Bryant, adesso ci pensa il numero 1 dei Bulls a grantirci una costanza di realizzazioni altissima, inanellando la terza prestazione consecutiva con più di trenta punti, piazzandone 35, dopo i 34 contro Miami e Milwaukee.</p>
<p>Per vedere gli highlights della partita, copiate il seguente link http://www.nba.com/video/games/wizards/2012/01/30/0021100300_chi_was_recap.nba/index.html .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/nba-chicago-riprende-la-sua-marcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nba, la schiacciata dell&#8217;anno di Blake Griffin</title>
		<link>http://sport.notizie.it/nba-la-schiacciata-dellanno-di-blake-griffin/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/nba-la-schiacciata-dellanno-di-blake-griffin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[blake griffin]]></category>
		<category><![CDATA[dunk of the year]]></category>
		<category><![CDATA[kendrick perkins]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles clippers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=251389</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, in una delle partite più atletiche e spettacolari che la Nba potesse offrire, come poteva mancare il contributo del giocatore forse più esplosivo dell&#8217;intera lega? Sì, sto parlando proprio di lui, Blake Griffin, numero 32 dei Los Angeles Clippers, vincitore da rookie della gara delle schiacciate 2011: persino LeBron James, re dell&#8217;atletismo, oltre che della tecnica, ieri si è letteralmente sconvolto di fronte all&#8217;esplosione di forza ed energia del suo collega ed ha definito la sua schiacciata sopra Kendrick... <a href="http://sport.notizie.it/nba-la-schiacciata-dellanno-di-blake-griffin/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/nba-la-schiacciata-dellanno-di-blake-griffin/griffin2/" rel="attachment wp-att-251393"><img class="alignnone size-medium wp-image-251393" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/griffin2-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a></p>
<p>Ieri, in una delle partite più atletiche e spettacolari che la Nba potesse offrire, come poteva mancare il contributo del giocatore forse più esplosivo dell&#8217;intera lega? Sì, sto parlando proprio di lui, Blake Griffin, numero 32 dei Los Angeles Clippers, vincitore da rookie della gara delle schiacciate 2011: persino LeBron James, re dell&#8217;atletismo, oltre che della tecnica, ieri si è letteralmente sconvolto di fronte all&#8217;esplosione di forza ed energia del suo collega ed ha definito la sua schiacciata sopra Kendrick Perkins &#8220;dunk of the year&#8221;, schiacciata dell&#8217;anno.</p>
<p>La Nba ha dedicato un video di 50 secondi interamente a questo gesto atletico, offrendo una visione da diverse angolazioni: non perdetevelo al seguente link diretto http://www.nba.com/video/channels/originals/2012/01/31/20120130_griffin_dunk_angles.nba/ .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/nba-la-schiacciata-dellanno-di-blake-griffin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nba, i Clippers distruggono anche i Thunder</title>
		<link>http://sport.notizie.it/nba-i-clippers-distruggono-anche-i-thunder/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/nba-i-clippers-distruggono-anche-i-thunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[blake griffin]]></category>
		<category><![CDATA[chris paul]]></category>
		<category><![CDATA[deandre jordan]]></category>
		<category><![CDATA[kendrick perkins]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles clippers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma city thunder]]></category>
		<category><![CDATA[schiacciate]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=251361</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immagine di copertina di questo articolo è emblematica della partita di stanotte: fisica e piena di atletismo come previsto, in quanto costellata da saltatori esplosivi e passatori sopraffini; emblematica anche perchè a prevalere è stata la forza e la capacità distruttiva dei Clippers padroni di casa, che sono passati come un rullo compressore sopra agli Oklahoma City Thunder, primi nella Nba, di Kevin Durant e Russell Westbrook. Come potete vedere negli highlights al seguente link http://www.nba.com/video/games/clippers/2012/01/30/0021100307_okc_lac_recap.nba/ , l&#8217;incontro inizia su... <a href="http://sport.notizie.it/nba-i-clippers-distruggono-anche-i-thunder/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/nba-i-clippers-distruggono-anche-i-thunder/griffin/" rel="attachment wp-att-251365"><img class="alignnone size-medium wp-image-251365" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/Griffin-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>L&#8217;immagine di copertina di questo articolo è emblematica della partita di stanotte: fisica e piena di atletismo come previsto, in quanto costellata da saltatori esplosivi e passatori sopraffini; emblematica anche perchè a prevalere è stata la forza e la capacità distruttiva dei Clippers padroni di casa, che sono passati come un rullo compressore sopra agli Oklahoma City Thunder, primi nella Nba, di Kevin Durant e Russell Westbrook.</p>
<p>Come potete vedere negli highlights al seguente link http://www.nba.com/video/games/clippers/2012/01/30/0021100307_okc_lac_recap.nba/ , l&#8217;incontro inizia su ritmi veloci ed altezze siderali: DeAndre Jordan inizia a far sentire il fisico con stoppate, rimbalzi e schiacciate sopra la testa degli avversari; Durant dall&#8217;altra parte non vuole essere da meno e comincia ad attaccare il canestro con violenza, mentre il primo quarto finisce con punteggi alti da entrambe le parti, anche se nettamente a favore dei Clippers sul 36-25.</p>
<p>Il secondo quarto continua sugli stessi ritmi ed anche i play cominciano ad attaccare in modo convinto: Chris Paul continuando a fornire assists, saranno addirittura 14 a fine serata, e penetrando, Westbrook entrando e schiacciando; i padroni di casa dilagano a fine periodo con una serie di triple, che li porta sul 64-46.</p>
<p>Ad inizio terzo quarto, Blake Griffin non vuole passare inosservato e sfodera una schiacciata spaventosa, sovrastando letteralmente Kendrick Perkins: parte con il terzo tempo, salta e rimane in volo, sfruttando l&#8217;urto con l&#8217;avversario per schiacciare in modo violentissimo; il gesto atletico è talmente pazzesco da provocare una reazione in LeBron James, che scrive immediatamente su Twitter: &#8220;Schiacciata dell&#8217;anno!!! Blake Griffin ha appena schiacciato su Kendrick Perkins così violentemente!!! Penso di essere al secondo posto adesso!!!&#8221;.</p>
<p>Dopo tale gesto devastante la partita è virtualmente e psicologicamente conclusa, terminando poi sul 112-100 per i padroni di casa; i 36 punti e 13 rimbalzi di Durant e i 31 di Westbrook non sono sufficienti ad arginare la forza, la velocità e la tecnica degli avversari, guidati da CP3 con 26 e 14 assists e Griffin e Butler con 22 punti a testa.</p>
<p>I Clippers sono così sempre al terzo posto della Western Conference, ma hanno battuto nel giro di due giorni le due rispettive avversarie al primo, Thunder, e al secondo, Denver Nuggets, mandando a tutti un chiaro messaggio: loro ci sono e fanno sul serio!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/nba-i-clippers-distruggono-anche-i-thunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nba, stanotte Thunder contro Clippers</title>
		<link>http://sport.notizie.it/nba-stanotte-thunder-contro-clippers/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/nba-stanotte-thunder-contro-clippers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[blake griffin]]></category>
		<category><![CDATA[chris paul]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles clippers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma city thunder]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=251048</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la bella vittoria con i lanciatissimi Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers si trovano stasera ad affrontare la squadra più in forma della Nba, ovvero gli Oklahoma City Thunder di Kevin Durant (foto), primi nella Lega con 16 vittorie e solo 3 sconfitte su 19 partite: interessanti gli scontri di stasera tra Westbrook e Paul-Billups, Durant-Harden e Griffin; scontro inoltre tra la prima e la terza della Western Conference, anche se i Thunder sono nettamente distanziati, 16-3 contro 11-6.... <a href="http://sport.notizie.it/nba-stanotte-thunder-contro-clippers/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/nba-stanotte-thunder-contro-clippers/kevin-durant/" rel="attachment wp-att-251053"><img class="alignnone size-medium wp-image-251053" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/kevin-durant-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
<p>Dopo la bella vittoria con i lanciatissimi Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers si trovano stasera ad affrontare la squadra più in forma della Nba, ovvero gli Oklahoma City Thunder di Kevin Durant (foto), primi nella Lega con 16 vittorie e solo 3 sconfitte su 19 partite: interessanti gli scontri di stasera tra Westbrook e Paul-Billups, Durant-Harden e Griffin; scontro inoltre tra la prima e la terza della Western Conference, anche se i Thunder sono nettamente distanziati, 16-3 contro 11-6.</p>
<p>In campo stasera il terzo (Durant), il decimo (Griffin) e l&#8217;undicesimo (Westbrook) miglior realizzatore della Lega, il quarto (Paul) e il diciannovesimo (Westbrook) miglior assistman, il secondo (Jordan) e il terzo (Ibaka) miglior stoppatore, il quarto miglior rimbalzista (Griffin); qualità in tutte le categorie insomma e spettacolo assicurato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/nba-stanotte-thunder-contro-clippers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, classifica 2° giornata di ritorno</title>
		<link>http://sport.notizie.it/serie-a-classifica-2%c2%b0-giornata-di-ritorno/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/serie-a-classifica-2%c2%b0-giornata-di-ritorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[2° giornata]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[casale]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[montegranaro]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=251028</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la classifica della Serie A aggiornata alla 2° giornata di ritorno: &#160; 1. Montepaschi  SI  26 2. Canadian Solar  BO  24 3. Scavolini Siviglia  PS  22 4. Bennet  Cantù  22 5. EA7 Emporio Armani  MI  22 6. Umana  VE  20* 7. Sidigas  AV  20 8. Banco di Sardegna  SS  20 9. Cimberio  VA  18 10. Angelico  BI  18 11. Otto  CE  16* 12. Benetton  TV  16 13. Acea  Roma  14 14. Fabi Shoes  MGR  14 15. Banca Tercas  TE ... <a href="http://sport.notizie.it/serie-a-classifica-2%c2%b0-giornata-di-ritorno/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/serie-a-classifica-2%c2%b0-giornata-di-ritorno/5418_legabasket-11/" rel="attachment wp-att-251037"><img class="alignnone size-medium wp-image-251037" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/5418_legabasket-300x262.jpg" alt="" width="198" height="173" /></a></p>
<p>Ecco la classifica della Serie A aggiornata alla 2° giornata di ritorno:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Montepaschi  SI  26</p>
<p>2. Canadian Solar  BO  24</p>
<p>3. Scavolini Siviglia  PS  22</p>
<p>4. Bennet  Cantù  22</p>
<p>5. EA7 Emporio Armani  MI  22</p>
<p>6. Umana  VE  20*</p>
<p>7. Sidigas  AV  20</p>
<p>8. Banco di Sardegna  SS  20</p>
<p>9. Cimberio  VA  18</p>
<p>10. Angelico  BI  18</p>
<p>11. Otto  CE  16*</p>
<p>12. Benetton  TV  16</p>
<p>13. Acea  Roma  14</p>
<p>14. Fabi Shoes  MGR  14</p>
<p>15. Banca Tercas  TE  12</p>
<p>16. Vanoli Braga  CR  10</p>
<p>17. Novipiù Casale  Monferrato  10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le squadre con l’asterisco hanno giocato una partita in meno.</p>
<p>La Canadian Solar Bologna è adesso a soli due punti dalla capolista Montepaschi Siena; nella zona bassa della classifica si muovono Novipiù Casale Monferrato e la Fabi Shoes Montegranaro; Sassari vince con Cantù e raggiunge il quarto posto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/serie-a-classifica-2%c2%b0-giornata-di-ritorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legadue, Reggio Emilia cade a Verona</title>
		<link>http://sport.notizie.it/legadue-reggio-emilia-cade-a-verona/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/legadue-reggio-emilia-cade-a-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[90-62]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[tezenis verona]]></category>
		<category><![CDATA[Trenkwalder Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=250999</guid>
		<description><![CDATA[La Trenkwalder Reggio Emilia capolista perde e cade clamorosamente a Verona contro la Tezenis: i padroni di casa dominano la gara dall&#8217;inizio alla fine, grazie a Vukcevic, 20 punti, e Porta, 17, che portano la propria squadra ad una clamorosa e tonda vittoria per 90-62 con la prima della classe. Reggio Emilia non è più sola così al comando, dato che la Giorgio Tesi Group Pistoia l&#8217;ha raggiunta nello scontro diretto contro la Enel Brindisi. Per vedere il riassunto della... <a href="http://sport.notizie.it/legadue-reggio-emilia-cade-a-verona/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/legadue-reggio-emilia-cade-a-verona/legadue-8/" rel="attachment wp-att-251009"><img class="alignnone size-medium wp-image-251009" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/legadue3-300x300.jpg" alt="" width="171" height="171" /></a></p>
<p>La Trenkwalder Reggio Emilia capolista perde e cade clamorosamente a Verona contro la Tezenis: i padroni di casa dominano la gara dall&#8217;inizio alla fine, grazie a Vukcevic, 20 punti, e Porta, 17, che portano la propria squadra ad una clamorosa e tonda vittoria per 90-62 con la prima della classe.</p>
<p>Reggio Emilia non è più sola così al comando, dato che la Giorgio Tesi Group Pistoia l&#8217;ha raggiunta nello scontro diretto contro la Enel Brindisi. Per vedere il riassunto della partita con gli highlights, collegatevi subito con la home page della Legadue http://www.legaduebasket.it/ e cliccate play sul video della partita, in evidenza nel Focus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/legadue-reggio-emilia-cade-a-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legadue, Pistoia impatta il primo posto</title>
		<link>http://sport.notizie.it/legadue-pistoia-impatta-il-primo-posto/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/legadue-pistoia-impatta-il-primo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[enel brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio tesi group pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[LegaDue]]></category>
		<category><![CDATA[primo posto]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[terza giornata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=250972</guid>
		<description><![CDATA[Nella terza giornata di ritorno della Legadue la Giorgio Tesi Group Pistoia vince contro la Enel Brindisi per 85-79 e impatta il primo posto: Hardy e Jones guidano i toscani con 26 e 18 punti sui pugliesi e li portano alla vittoria che vuol dire raggiungere i diretti avversari per la testa della classifica della Trenkwalder Reggio Emilia; la capolista infatti perde clamorosamente con la Tezenis Verona per 90-62. La lotta per il primo posto vede adesso quindi due sicure... <a href="http://sport.notizie.it/legadue-pistoia-impatta-il-primo-posto/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/legadue-pistoia-impatta-il-primo-posto/legadue-5/" rel="attachment wp-att-250976"><img class="alignnone size-medium wp-image-250976" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/legadue-300x300.jpg" alt="" width="201" height="201" /></a></p>
<p>Nella terza giornata di ritorno della Legadue la Giorgio Tesi Group Pistoia vince contro la Enel Brindisi per 85-79 e impatta il primo posto: Hardy e Jones guidano i toscani con 26 e 18 punti sui pugliesi e li portano alla vittoria che vuol dire raggiungere i diretti avversari per la testa della classifica della Trenkwalder Reggio Emilia; la capolista infatti perde clamorosamente con la Tezenis Verona per 90-62.</p>
<p>La lotta per il primo posto vede adesso quindi due sicure protagoniste appaiate ed ogni gara sarà decisiva fino alla fine; Brindisi dal canto suo rimane a 22 punti, due dal vertice, con Givova Scafati e Sigma Barcellona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/legadue-pistoia-impatta-il-primo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, impresa disUmana di Venezia</title>
		<link>http://sport.notizie.it/serie-a-impresa-disumana-di-venezia/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/serie-a-impresa-disumana-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[63-60]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[impresa disUmana]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi siena]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Szymon Szewczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Umana Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=250938</guid>
		<description><![CDATA[Venezia compie un&#8217;impresa disUmana nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A: ieri infatti i veneti si sono imposti sulla capolista Montepaschi Siena per 63-60, guidati da uno scatenato Szymon Szewczyk (foto); il polacco chiude la partita con 17 punti e 7 rimbalzi e porta la sua squadra ad un&#8217;impensabile vittoria sulla carta. Venezia domina i primi due quarti, chiudendo il primo tempo sul 44-32; nel terzo quarto, però, Siena rimonta, piazzando un parziale di 17-6, capeggiata da... <a href="http://sport.notizie.it/serie-a-impresa-disumana-di-venezia/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/serie-a-impresa-disumana-di-venezia/szewczyk-2/" rel="attachment wp-att-250948"><img class="alignnone size-full wp-image-250948" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/Szewczyk-2.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a></p>
<p>Venezia compie un&#8217;impresa disUmana nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A: ieri infatti i veneti si sono imposti sulla capolista Montepaschi Siena per 63-60, guidati da uno scatenato Szymon Szewczyk (foto); il polacco chiude la partita con 17 punti e 7 rimbalzi e porta la sua squadra ad un&#8217;impensabile vittoria sulla carta.</p>
<p>Venezia domina i primi due quarti, chiudendo il primo tempo sul 44-32; nel terzo quarto, però, Siena rimonta, piazzando un parziale di 17-6, capeggiata da Andersen e Mc Calebb, che chiuderanno con 18 e 13 punti. I padroni di casa rimangono sempre sopra e vincono meritatamente di 3 punti, facendo scoppiare di gioia il Palaverde.</p>
<p>I veneti salgono così a 20 punti in classifica, agganciando il gruppo delle quarte a soli due punti dal gruppone delle terze a 22; Siena sente il fiato sul collo della Canadian Solar Bologna, che è adesso staccata di sole due lunghezze, essendo la capolista rimasta a 26.</p>
<p>Per vedere gli highlights, collegatevi al seguente link http://www.legabaskettv.it/video/4979/umana_-_montepaschi .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.notizie.it/serie-a-impresa-disumana-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nba, Kobe di nuovo spettacolare</title>
		<link>http://sport.notizie.it/nba-kobe-di-nuovo-spettacolare/</link>
		<comments>http://sport.notizie.it/nba-kobe-di-nuovo-spettacolare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Brandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[bryant-dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[kevin love]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>
		<category><![CDATA[maggior numero di tiri realizzati dal campo]]></category>
		<category><![CDATA[minnesota timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=250908</guid>
		<description><![CDATA[Kobe Bryant (foto) di nuovo spettacolare stanotte contro i Minnesota Timberwolves: in una vittoria ricercatissima dai Los Angeles Lakers in questo periodo contro gli ostici avversari, il 24 gialloviola festeggia il suo record di giocatore con maggior numero di tiri realizzati dal campo nella storia della franchigia con 35 punti e 14 rimbalzi. Gli ospiti conducono fin dall&#8217;inizio, ma i padroni di casa si rifanno sotto con gli assists spettacolari di Ricky Rubio e i punti di Kevin Love: ai... <a href="http://sport.notizie.it/nba-kobe-di-nuovo-spettacolare/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sport.notizie.it/nba-kobe-di-nuovo-spettacolare/kobe_bryant/" rel="attachment wp-att-250914"><img class="alignnone size-medium wp-image-250914" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2012/01/kobe_bryant-296x350.jpg" alt="" width="173" height="205" /></a></p>
